Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E2-6-9095 345 12 647.07 Contínuo no
E2-6-9108 356 16 646.91 Nodular no
E2-6-9168 407 9 646.56 Nodular no
E2-7-8988 469 6 645.96 Nodular no
E2-7-8989 469 6 645.96 Nodular
E2-7-9010 410 14 646.26 Nodular no
E2-8-8930 566 9 645.12 Nodular no
E2-8-8931 566 9 645.12 Nodular no
E2-8-8969 550 12 645.22 Nodular no
E2-8-9030 549 11 645.26 Nodular no
<<<4041424344...535455>>>(431-440/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra