Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E2-8-15927 501 9 645.76 Nodular no
E2-8-16030 477 20 645.87 Nodular no
E3-1-9284 37 28 649.28 Contínuo
E3-1-9332 61 19 649.13 Contínuo no
E3-1-9346 85 21 648.86 Contínuo
E3-1-9362 21 21 649.67 Contínuo no
E3-1-9412 93 31 648.66 Contínuo no
E3-1-9424 64 30 648.87 Contínuo
E3-1-9448 112 24 648.31 Contínuo
E3-1-15957 80 20 648.8 Contínuo
<<<4546474849...535455>>>(441-450/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra