Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E3-1-16344 139 23 648.12 Contínuo
E3-1-16368 57 19 649.13 Contínuo
E3-1-16447 0 22 649.09 Contínuo no
E3-1-16651 0 26 649.31 Contínuo
E3-1-16681 100 30 648.63 Contínuo no
E3-2-16427 85 10 648.2 Contínuo
E3-3-9233 279 14 647.07 Contínuo
E3-3-9332 194 15 647.62 Nodular
E3-3-9390 194 10 647.75 Contínuo
E3-3-9412 237 12 647.26 Contínuo
<<<4546474849...535455>>>(451-460/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra