Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-3-15957 | 215 | 18 | 647.3 | Contínuo | sí |
| E3-3-16344 | 252 | 14 | 647.04 | Nodular | no |
| E3-3-16427 | 164 | 7 | 647.44 | Contínuo | no |
| E3-3-16508 | 86 | 13 | 647.4 | Contínuo | sí |
| E3-3-16681 | 263 | 10 | 647.07 | Nodular | no |
| E3-4-9233 | 340 | 19 | 646.42 | Contínuo | sí |
| E3-4-16427 | 254 | 9 | 646.53 | Nodular | sí |
| E3-5-9332 | 405 | 15 | 645.71 | Contínuo | sí |
| E3-5-9448 | 417 | 9 | 645.46 | Nodular | no |
| E3-6-16344 | 515 | 12 | 644.45 | Nodular | no |






