Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E3-6-16426 407 17 644.95 Nodular no
E3-6-16427 407 17 644.95 Nodular
E4-1-2330 42 54 648.31 Contínuo
E4-1-4708 195 14 646.94 Contínuo
E4-1-9565 164 17 647.41 Contínuo
E4-1-9585 130 31 647.37 Contínuo
E4-1-9611 172 22 647.13 Contínuo
E4-1-9693 69 10 648.15 Nodular
E4-1-16487 73 47 647.86 Contínuo
E4-1-16538 130 11 647.4 Nodular no
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra