Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E4-2-9504 241 11 646.63 Contínuo
E4-2-9529 214 9 647.02 Contínuo
E4-2-9538 194 12 647.07 Contínuo
E4-2-9585 273 20 646.19 Contínuo
E4-2-9630 218 23 646.58 Contínuo no
E4-2-9649 228 18 646.64 Contínuo
E4-2-9678 251 35 646.47 Contínuo
E4-2-9790 249 32 646.03 Contínuo
E4-2-9811 236 15 646.34 Contínuo
E4-3-9529 332 15 645.87 Contínuo
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra