Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E4-3-9537 332 15 645.87 Contínuo
E4-3-9538 331 13 645.73 Nodular
E4-3-9630 336 13 645.51 Contínuo no
E4-3-9649 374 13 645.29 Contínuo
E4-3-9678 389 14 644.95 Nodular no
E4-3-9693 289 34 645.69 Contínuo
E4-3-9733 276 17 645.84 Contínuo
E4-3-9811 342 10 645.27 Nodular no
E4-3-16487 343 12 645.43 Contínuo no
E4-3-16538 279 15 645.84 Contínuo
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra