Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E4-3-16825 298 10 645.62 Nodular no
E4-4-2330 405 17 644.8 Contínuo no
E4-4-9504 417 11 644.86 Contínuo
E4-4-9565 427 18 644.79 Contínuo
E4-4-9630 435 20 644.33 Nodular
E4-4-9693 419 10 644.57 Contínuo
E4-4-9733 436 12 644.36 Contínuo
E4-4-9790 372 24 644.97 Contínuo no
E4-4-16487 427 20 644.46 Contínuo
E4-4-16538 395 21 644.75 Contínuo
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra