Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 48-2239 | 285 | 21 | 645.69 | Contínuo | sí |
| 49-1956 | 56 | 64 | 648.31 | Contínuo | no |
| 49-1957 | 56 | 64 | 648.31 | Contínuo | sí |
| 50-2088 | 88 | 18 | 648.46 | Contínuo | sí |
| 50-2089 | 88 | 18 | 648.46 | Contínuo | no |
| 51-2384 | 240 | 13 | 645.51 | Contínuo | sí |
| 52-2384 | 307 | 17 | 644.77 | Nodular | sí |
| 53-2628 | 189 | 42 | 647.21 | Contínuo | sí |
| 54-2606 | 105 | 8 | 646.87 | Nodular | no |
| 55-2660 | 308 | 36 | 645.3 | Contínuo | sí |






