Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
48-2239 285 21 645.69 Contínuo
49-1956 56 64 648.31 Contínuo no
49-1957 56 64 648.31 Contínuo
50-2088 88 18 648.46 Contínuo
50-2089 88 18 648.46 Contínuo no
51-2384 240 13 645.51 Contínuo
52-2384 307 17 644.77 Nodular
53-2628 189 42 647.21 Contínuo
54-2606 105 8 646.87 Nodular no
55-2660 308 36 645.3 Contínuo
<<<56789...535455>>>(51-60/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra