Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E4-4-16825 452 11 644.23 Nodular
E4-5-9504 608 25 642.86 Nodular no
E4-5-9733 599 8 642.66 Nodular no
G3-1-15026 357 13 646.27 Nodular no
G3-1-16181 86 16 648.55 Contínuo no
G3-1-16229 235 10 647.53 Nodular no
G3-2-16229 464 22 645.18 Nodular no
G3-3-16229 526 8 644.65 Nodular no
G3-4-16147 636 19 643.21 Nodular
G3-4-16148 636 19 643.21 Nodular no
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra