Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
G3-4-16229 562 24 644.32 Nodular no
100-3311 0 23 649.12 Contínuo no
101-3347 0 12 649.07 Contínuo no
102-3347 148 8 647.61 Nodular no
103-3347 211 26 646.9 Nodular no
104-3347 357 15 645.48 Nodular no
105-3348 357 15 645.48 Nodular no
106-4806 123 15 649.14 Nodular no
107-4806 173 15 648.64 Nodular no
108-5521 20 10 649.72 Nodular no
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra