Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 109-3486 | 151 | 48 | 645.66 | Contínuo | no |
| 110-3523 | 119 | 26 | 647.06 | Contínuo | no |
| 111-3805 | 51 | 21 | 650.38 | Contínuo | no |
| 112-4643 | 70 | 18 | 648.12 | Nodular | no |
| 113-4664 | 170 | 15 | 647.64 | Nodular | no |
| 114-4665 | 170 | 15 | 647.64 | Nodular | no |
| 115-5323 | 152 | 12 | 648.06 | Nodular | no |
| 116-5065 | 180 | 12 | 646.74 | Contínuo | no |
| 117-5261 | 0 | 24 | 647.62 | Contínuo | no |
| 118-5261 | 143 | 10 | 646.2 | Contínuo | no |






