Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
56-2660 386 16 644.4 Contínuo
57-2701 222 20 646.22 Contínuo no
58-2701 272 17 645.7 Nodular
59-2701 350 25 644.7 Contínuo
60-2673 303 20 645.6 Contínuo no
61-2767 52 9 648.35 Nodular
62-2369 200 35 645.89 Nodular
63-1329 34 27 648.66 Nodular no
63-1925 34 27 648.66 Nodular
64-1329 156 10 647.44 Contínuo
<<<56789...535455>>>(61-70/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra