Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 56-2660 | 386 | 16 | 644.4 | Contínuo | sí |
| 57-2701 | 222 | 20 | 646.22 | Contínuo | no |
| 58-2701 | 272 | 17 | 645.7 | Nodular | sí |
| 59-2701 | 350 | 25 | 644.7 | Contínuo | sí |
| 60-2673 | 303 | 20 | 645.6 | Contínuo | no |
| 61-2767 | 52 | 9 | 648.35 | Nodular | sí |
| 62-2369 | 200 | 35 | 645.89 | Nodular | sí |
| 63-1329 | 34 | 27 | 648.66 | Nodular | no |
| 63-1925 | 34 | 27 | 648.66 | Nodular | sí |
| 64-1329 | 156 | 10 | 647.44 | Contínuo | sí |






