Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-1489 | 53 | 9 | 648.09 | Nodular | sí |
| 66-1263 | 50 | 13 | 647.92 | Nodular | sí |
| 67-1263 | 152 | 54 | 646.64 | Contínuo | sí |
| 68-1263 | 468 | 14 | 643.7 | Contínuo | sí |
| 69-1109 | 397 | 16 | 642.05 | Nodular | no |
| 70-1496 | 612 | 17 | 641.59 | Nodular | sí |
| 71-1283 | 41 | 20 | 648.66 | Nodular | sí |
| 72-1893 | 177 | 14 | 646.52 | Contínuo | no |
| 73-2211 | 78 | 14 | 647.32 | Nodular | sí |
| 74-2306 | 125 | 19 | 647.44 | Contínuo | sí |






