Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-2804 | 139 | 39 | 647.3 | Nodular | sí |
| 76-2411 | 178 | 16 | 646.88 | Nodular | sí |
| 77-2369 | 324 | 15 | 644.83 | Nodular | sí |
| 78-2239 | 355 | 14 | 645.04 | Nodular | sí |
| 79-1957 | 421 | 38 | 644.82 | Nodular | no |
| 80-2712 | 247 | 18 | 645.89 | Contínuo | no |
| 81-1489 | 500 | 10 | 643.62 | Nodular | sí |
| 82-3008 | 353 | 17 | 643.41 | Nodular | no |
| 82-3009 | 353 | 17 | 643.41 | Nodular | no |
| 83-3027 | 169 | 19 | 645.39 | Nodular | no |






