Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
84-3027 378 31 643.3 Contínuo no
85-3109 179 35 646.14 Contínuo no
86-3128 217 38 646.06 Contínuo
87-3128 349 15 644.88 Nodular
88-3207 62 16 647.64 Contínuo no
89-3207 164 15 646.61 Contínuo no
90-3207 369 7 644.61 Nodular no
91-3246 108 11 648.37 Contínuo no
92-3246 318 16 646.33 Nodular no
93-3246 436 9 645.2 Nodular no
<<<1011121314...535455>>>(91-100/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra