Listado de Cubetas
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 2004 | 1 | 17 | 80 | 75 | Saliente | no | Neolítica | |
| 1949 | 2004 | 1 | 12 | 70 | 42 | Saliente | no | Neolítica | |
| 2014 | 2004 | 1 | 94 | 167 | 132 | Entrante | no | Indeterminada | |
| 2323 | 2004 | 1 | 47 | 73 | 67 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 2489 | 2004 | 1 | 55 | 129 | 113 | Escalonada | no | Edad del Bronce | |
| 2655 | 2004 | 1 | 72 | 122 | 88 | Entrante | no | Indeterminada | |
| 2783 | 2004 | 1 | 142 | 138 | 132 | Vertical | no | Edad del Bronce | |
| 3311 | 2004 | 2 | 25 | 107 | 97 | Saliente | 1 | no | Neolítica |
| 4282 | 2004 | 2 | 67 | 169 | 108 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 4402 | 2004 | 2 | 75 | 92 | 75 | Vertical | no | Indeterminada |






