Listado de Cubetas
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4623 | 2005 | 2 | 32 | 84 | 67 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 5282 | 2005 | 2 | 82 | 87 | 58 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 5503 | 2005 | 2 | 75 | 129 | 90 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 5521 | 2005 | 2 | 32 | 110 | 77 | Saliente | 1 | no | Indeterminada |
| 5842 | 2005 | 2 | 76 | 142 | 118 | Entrante | no | Neolítica | |
| 6141 | 2005 | 2 | 12 | 119 | 99 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 6242 | 2005 | 2 | 87 | 92 | 73 | Vertical | no | Neolítica | |
| 7042 | 2005 | 3 | 67 | 116 | 70 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 7063 | 2005 | 3 | 91 | 128 | 84 | Saliente | no | Neolítica | |
| 7621 | 2005 | 3 | 40 | 132 | 82 | Saliente | no | Indeterminada |






