Listado de Cubetas
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8561 | 2005 | 3 | 24 | 113 | 94 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 8629 | 2005 | 3 | 32 | 78 | 52 | Vertical | no | Neolítica | |
| 8632 | 2005 | 3 | 40 | 82 | 61 | Vertical | no | Neolítica | |
| 8635 | 2005 | 3 | 46 | 86 | 67 | Vertical | no | Neolítica | |
| 8638 | 2005 | 3 | 44 | 81 | 59 | Vertical | no | Neolítica | |
| 9205 | 2005 | 3 | 61 | 119 | 94 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 9243 | 2005 | 3 | 67 | 106 | 84 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 9362 | 2005 | 3 | 41 | 101 | 65 | Vertical | 1 | no | Indeterminada |
| 9609 | 2006 | 3 | 10 | 68 | 27 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 9744 | 2005 | 3 | 59 | 107 | 74 | Vertical | no | Indeterminada |






