Listado de Cubetas
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15085 | 2005 | 3 | 48 | 89 | 18 | Saliente | 1 | no | Indeterminada |
| 15088 | 2005 | 3 | 77 | 145 | 29 | Saliente | 1 | no | Indeterminada |
| 15462 | 2005 | 3 | 42 | 113 | 95 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 15501 | 2005 | 3 | 35 | 117 | 80 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 15511 | 2005 | 3 | 15 | 49 | 39 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 15850 | 2005 | 3 | 42 | 156 | 103 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 15904 | 2005 | 3 | 58 | 109 | 82 | Saliente | 1 | no | Neolítica |
| 16123 | 2005 | 3 | 59 | 79 | 54 | Vertical | no | Indeterminada | |
| 16161 | 2005 | 3 | 16 | 61 | 50 | Saliente | no | Indeterminada | |
| 16201 | 2005 | 3 | 38 | 115 | 88 | Saliente | no | Indeterminada |






