Listado de Depósitos de cerámica
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Posición | Materiales | Fase | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 2003 | 1 | Basal | Cerámica | Edad del Bronce | 9 |
| 441 | 2003 | 1 | Basal | Cerámica | Edad del Bronce | 9 |
| 513 | 2003 | 1 | Basal | Cerámica | Edad del Bronce | 9 |
| 996 | 2004 | 1 | Basal | Cerámica, Adobe | Edad del Bronce | 9 |
| 16231 | 2006 | 3 | Intermedia | Cerámica | Neolítica | 7 |
| 16232 | 2006 | 3 | Intermedia | Cerámica | Neolítica | 7 |
| 16950 | 2006 | 3 | Basal | Cerámica | Neolítica | 7 |






