Listado de Estratos horizontales
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 2003 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 11.75 | 69.43 | Indeterminada | ||
| 735 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 5.45 | 25.76 | Indeterminada | ||
| 736 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 6.90 | 69.89 | Indeterminada | ||
| 737 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex | 9.40 | 31.74 | Indeterminada | ||
| 951 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 77.65 | 34.32 | Indeterminada | ||
| 952 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.90 | 36.94 | Indeterminada | ||
| 1303 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1304 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1305 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1306 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada |






