Listado de Estratos horizontales
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1308 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1353 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1400 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.60 | 135.81 | Neolítica | ||
| 1402 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.15 | 22.21 | Neolítica | ||
| 1403 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 8.50 | 33.97 | Neolítica | ||
| 1405 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.50 | 69.07 | Neolítica | ||
| 1406 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 2.05 | 16.31 | Neolítica | ||
| 1407 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 0.45 | 139.88 | Neolítica | ||
| 1408 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 0.40 | 70.73 | Neolítica |






