Listado de Estratos horizontales

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1409 2004 1 3 Superior Sílex 2.95 41.38 Neolítica
1440 2004 1 5 Superior Sílex Indeterminada
1441 2004 1 5 Superior Sílex Indeterminada
1442 2004 1 5 Superior Sílex Indeterminada
1574 2004 1 5 Superior Sílex Indeterminada
1575 2004 1 5 Intermedia Sílex Indeterminada
1576 2004 1 5 Intermedia Sílex Indeterminada
1577 2004 1 5 Intermedia Sílex Indeterminada
1578 2004 1 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
1579 2004 1 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
<<<12348910>>>(21-30/99)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra