Listado de Estratos horizontales
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1581 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1582 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1583 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1584 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1585 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1587 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1588 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1610 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 0.35 | 6.36 | Neolítica | ||
| 1611 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 0.85 | 4.47 | Neolítica |






