Listado de Estratos horizontales
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1842 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1844 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1845 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1846 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1847 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex | Indeterminada | ||||
| 2004 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 7.15 | 20.89 | Indeterminada | ||
| 2005 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.25 | 1.64 | Indeterminada | ||
| 2006 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 14.45 | 12.22 | Indeterminada | ||
| 2740 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | 10.95 | 7.74 | Indeterminada |






