Listado de Estratos horizontales
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.90 | 4.95 | Indeterminada | ||
| 2744 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.95 | 19.98 | Indeterminada | ||
| 7760 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 6.70 | 38.46 | Indeterminada | ||
| 7761 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 2.55 | 10.72 | Indeterminada | ||
| 8320 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 216.05 | 78.22 | Neolítica | ||
| 8340 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 65.10 | 9.28 | Neolítica | ||
| 8420 | 2006 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 8800 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 269.55 | 17.16 | Neolítica | ||
| 8801 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 124.10 | 6.32 | Indeterminada | ||
| 9183 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 44.25 | 209.18 | Neolítica |






