Listado de Estratos horizontales

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9184 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 3.55 213.52 Neolítica
9300 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 41.90 195.47 Neolítica
9301 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 8.15 545.79 Neolítica
9302 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 139.45 117.16 Neolítica
9303 2005 3 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
9480 2005 3 5 Superior Sílex, Cerámica Neolítica
15420 2005 3 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
15580 2005 3 5 Superior Sílex Indeterminada
15600 2005 3 4 Superior Sílex 47.40 293.93 Indeterminada
15601 2005 3 4 Superior Sílex 136.55 89.12 Indeterminada
<<<45678910>>>(71-80/99)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra