Listado de Estratos horizontales

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15760 2005 3 5 Superior Sílex 18.45 32.98 Indeterminada
15844 2005 3 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
15880 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 45.85 147.66 Neolítica
15881 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 9.05 2.77 Neolítica
16000 2005 3 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
16363 2006 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 40.60 7.31 Neolítica
16364 2006 3 4 Superior Sílex, Cuarcita 75.50 7.68 Neolítica
16365 2006 3 3 Superior Sílex, Cuarcita, Cuarzo 163.20 11.43 Neolítica
16366 2006 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 145.90 9.96 Neolítica
16367 2006 3 3 Superior Sílex 76.95 3.41 Neolítica
<<<45678910>>>(81-90/99)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra