Listado de Estratos horizontales
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16404 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 17000 | 2006 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 17001 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 17002 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 17003 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 17004 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 17005 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 17006 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 17007 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | Indeterminada |






