Listado de Estrechamientos

Identificador Cota absoluta (msnm) Profundidad (cm) Acción Situación
ESTRECH1082-1 644.69 282 7 Pared sur
ESTRECH1109-1 643.83 269 7 Perimetral
ESTRECH1109-2 642.22 430 7 Perimetral
ESTRECH1111-1 645.74 130 7 Perimetral
ESTRECH1263-1 645.15 333 7 Perimetral
ESTRECH1274-1 644.97 312 7 Perimetral
ESTRECH1274-2 643 509 7 Perimetral
ESTRECH1302-1 644.54 146 7 Perimetral
ESTRECH1473-1 646.43 80 7 Perimetral
ESTRECH1473-2 642.58 465 7 Perimetral
<<1234...212223>>>(1-10/230)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra