Listado de Estrechamientos

Identificador Cota absoluta (msnm) Profundidad (cm) Acción Situación
ESTRECH307-1 646.83 68 7 Perimetral
ESTRECH3109-1 645.12 303 7 Perimetral
ESTRECH3128-1 646.03 243 7 Perimetral
ESTRECH3207-1 646.77 156 7 Perimetral
ESTRECH3230-1 644.08 377 7 Pared sur
ESTRECH3246-1 647.11 248 7 Perimetral
ESTRECH3277-1 645.62 348 7 Perimetral
ESTRECH3296-1 646.59 347 7 Perimetral
ESTRECH3326-1 647.15 326 7 Perimetral
ESTRECH3347-1 646.43 270 7 Perimetral
<<<1011121314...212223>>>(101-110/230)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra