Listado de Estrechamientos

Identificador Cota absoluta (msnm) Profundidad (cm) Acción Situación
ESTRECH1489-1 645.33 334 7 Perimetral
ESTRECH15026-1 644.18 575 7 Perimetral
ESTRECH15098-1 646.99 163 7 Perimetral
ESTRECH15107-1 645.58 332 7 Perimetral
ESTRECH15192-1 644.18 360 6 Perimetral
ESTRECH15207-1 644.81 303 6 Perimetral
ESTRECH15228-1 643.24 433 7 Perimetral
ESTRECH15269-1 646.45 161 6 Perimetral
ESTRECH15269-2 644.64 342 6 Pared norte
ESTRECH15286-1 644.22 380 6 Perimetral
<<<1234...212223>>>(11-20/230)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra