Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH5065-1 | 647.8 | 84 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH508-1 | 646.2 | 139 | 7 | Pared sur |
| ESTRECH5346-1 | 649.14 | 129 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH5389-1 | 646.21 | 136 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH5582-1 | 648.39 | 161 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH5582-2 | 649.06 | 94 | 7 | Pared norte |
| ESTRECH57-1 | 645.93 | 123 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH5702-1 | 648.7 | 146 | 12 | Perimetral |
| ESTRECH602-1 | 644.4 | 167 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH6024-1 | 647.76 | 125 | 7 | Perimetral |






