Listado de Estrechamientos

Identificador Cota absoluta (msnm) Profundidad (cm) Acción Situación
ESTRECH6163-1 647.42 161 7 Pared norte
ESTRECH6183-1 646.66 128 7 Perimetral
ESTRECH62-1 646.09 77 7 Perimetral
ESTRECH664-1 645.57 156 7 Pared este
ESTRECH677-1 646.38 130 7 Perimetral
ESTRECH7089-1 646.14 424 7 Perimetral
ESTRECH7108-1 645.84 433 7 Perimetral
ESTRECH7127-1 646.16 425 7 Perimetral
ESTRECH7147-1 648.86 164 7 Perimetral
ESTRECH7147-2 646.72 378 7 Perimetral
<<<1011121314...212223>>>(131-140/230)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra