Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH7163-1 | 646.49 | 429 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7185-1 | 646.99 | 358 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7224-1 | 648.17 | 183 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7224-2 | 646.78 | 322 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7244-1 | 647.6 | 260 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7270-1 | 648.23 | 227 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7270-2 | 646.29 | 421 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7347-1 | 647.02 | 308 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7367-1 | 645.09 | 267 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7388-1 | 645.74 | 191 | 7 | Pared norte |






