Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH7412-1 | 643.51 | 343 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7429-1 | 643.64 | 353 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7449-1 | 643.75 | 399 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH745-1 | 645.96 | 77 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7490-1 | 645.35 | 291 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7504-1 | 646.15 | 287 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7523-1 | 645.84 | 319 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7544-1 | 646 | 271 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7564-1 | 647.22 | 179 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7585-1 | 645.34 | 348 | 7 | Perimetral |






