Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH7650-1 | 643.59 | 309 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7668-1 | 644.3 | 262 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7714-1 | 644.36 | 211 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7726-1 | 643.8 | 244 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7746-1 | 643.61 | 277 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7788-1 | 644.07 | 254 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7868-1 | 644.94 | 142 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7868-2 | 644.2 | 216 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7908-1 | 643.96 | 209 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH7967-1 | 645.61 | 585 | 7 | Perimetral |






