Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH7988-1 | 644.16 | 755 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8015-1 | 647.01 | 513 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8015-2 | 644.64 | 749 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8031-1 | 645 | 639 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8047-1 | 645.64 | 504 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8068-1 | 646.3 | 161 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8128-1 | 648.97 | 113 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8128-2 | 647.4 | 270 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8128-3 | 644.18 | 592 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8147-1 | 645.43 | 472 | 7 | Perimetral |






