Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH8626-1 | 645.82 | 153 | 5 | Perimetral |
| ESTRECH8827-1 | 646.2 | 130 | 5 | Perimetral |
| ESTRECH8888-1 | 644.82 | 640 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8930-1 | 647.38 | 345 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH8989-1 | 647.98 | 270 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9010-1 | 647.48 | 310 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9030-1 | 645.92 | 492 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9072-1 | 647.35 | 332 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9072-2 | 646.34 | 433 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9108-1 | 646.25 | 431 | 7 | Perimetral |






