Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH9131-1 | 645.5 | 274 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9131-2 | 644.38 | 386 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9145-1 | 646.94 | 382 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9168-1 | 647.88 | 280 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9168-2 | 646.01 | 467 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9233-1 | 647.03 | 291 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9266-1 | 645.9 | 383 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9332-1 | 647.39 | 246 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9346-1 | 647.34 | 251 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH9390-1 | 648.82 | 101 | 7 | Perimetral |






