Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH15310-1 | 643.92 | 394 | 6 | Perimetral |
| ESTRECH15328-1 | 644.81 | 309 | 6 | Perimetral |
| ESTRECH15367-1 | 643.96 | 385 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15387-1 | 646.5 | 120 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15387-2 | 643.21 | 449 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15406-1 | 647.17 | 82 | 6 | Perimetral |
| ESTRECH15406-2 | 643.69 | 430 | 6 | Perimetral |
| ESTRECH15526-1 | 644.88 | 306 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15547-1 | 645.1 | 287 | 6 | Perimetral |
| ESTRECH15547-2 | 643.51 | 446 | 6 | Perimetral |






