Listado de Estrechamientos

Identificador Cota absoluta (msnm) Profundidad (cm) Acción Situación
ESTRECH9412-1 646.32 345 7 Perimetral
ESTRECH9448-1 647.98 171 7 Perimetral
ESTRECH9448-2 644.99 470 7 Perimetral
ESTRECH9504-1 642.96 614 7 Perimetral
ESTRECH9529-1 644.24 495 7 Perimetral
ESTRECH9565-1 646.97 219 7 Perimetral
ESTRECH9565-2 644.1 506 7 Pared norte
ESTRECH9585-1 645.59 351 7 Perimetral
ESTRECH9611-1 648.31 71 7 Perimetral
ESTRECH9630-1 645.23 372 7 Pared oeste
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra