Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH15568-1 | 648.11 | 297 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15568-2 | 646.33 | 475 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH1558-1 | 644.93 | 316 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH1558-2 | 644.03 | 406 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15655-1 | 647.25 | 370 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15655-2 | 643.78 | 717 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15793-1 | 650.15 | 70 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15793-2 | 645.32 | 553 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15806-1 | 642.9 | 574 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15849-1 | 641.85 | 734 | 7 | Perimetral |






