Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH15875-1 | 647.11 | 180 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15889-1 | 645.64 | 312 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15889-2 | 643.05 | 571 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH1590-1 | 645.33 | 243 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15927-1 | 647.96 | 287 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15927-2 | 645.35 | 548 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH15957-1 | 646.56 | 325 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH16-1 | 646.14 | 82 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH16030-1 | 645.25 | 554 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH16050-1 | 642.22 | 573 | 6 | Perimetral |






