Listado de Estrechamientos

Identificador Cota absoluta (msnm) Profundidad (cm) Acción Situación
ESTRECH16487-1 643.06 580 7 Perimetral
ESTRECH16651-1 646.65 249 6 Perimetral
ESTRECH16651-2 645.72 342 6 Perimetral
ESTRECH16681-1 647.85 189 7 Perimetral
ESTRECH1676-1 647.73 145 7 Perimetral
ESTRECH1676-2 644.87 431 7 Pared sur
ESTRECH16825-1 645.12 367 7 Perimetral
ESTRECH16825-2 643.61 518 7 Perimetral
ESTRECH16880-1 644.69 287 6 Perimetral
ESTRECH1791-1 642.61 477 7 Perimetral
<<<56789...212223>>>(61-70/230)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra