Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH1803-1 | 646.34 | 209 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH1803-2 | 643.49 | 494 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH1867-1 | 646.87 | 149 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH1915-1 | 646.37 | 268 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH1957-1 | 645.42 | 377 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2031-1 | 646.39 | 223 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2062-1 | 646.21 | 222 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2207-1 | 645.8 | 207 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2239-1 | 647.47 | 120 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2251-1 | 646.23 | 249 | 7 | Perimetral |






