Listado de Estrechamientos

Identificador Cota absoluta (msnm) Profundidad (cm) Acción Situación
ESTRECH2264-1 646.63 194 7 Perimetral
ESTRECH2306-1 646.42 240 7 Perimetral
ESTRECH2306-2 644.97 385 7 Pared sur
ESTRECH2341-1 645.47 230 7 Perimetral
ESTRECH236-1 646.27 92 7 Perimetral
ESTRECH2369-1 645.5 267 7 Perimetral
ESTRECH2384-1 645.47 250 7 Perimetral
ESTRECH2411-1 646.15 259 7 Perimetral
ESTRECH2628-1 645.42 385 7 Perimetral
ESTRECH2630-1 646.11 196 7 Perimetral
<<<56789...212223>>>(81-90/230)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra