Listado de Estrechamientos
| Identificador | Cota absoluta (msnm) | Profundidad (cm) | Acción | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ESTRECH2630-2 | 644.9 | 317 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2660-1 | 645.98 | 247 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2701-1 | 646.72 | 179 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2701-2 | 644.91 | 360 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2723-1 | 647.57 | 193 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2736-1 | 645.02 | 308 | 7 | Pared sur |
| ESTRECH2767-1 | 647.15 | 176 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2804-1 | 646.63 | 229 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH2830-1 | 645.86 | 217 | 7 | Perimetral |
| ESTRECH3008-1 | 644.86 | 217 | 7 | Perimetral |






