Listado de Excavaciones laterales

Nº UE Año de terminación Posición Profundidad inicio (cm) Forma Altura máxima documentada (cm) Longitud máxima documentada (cm) Fase
17 2003 Base 176 Puntual 77 46 Neolítica
27 2003 Base 164 Puntual 55 30 Neolítica
46 2003 Base 186 Puntual 91 93 Neolítica
58 2003 Base 226 Puntual 32 28 Neolítica
65 2003 Base 163 Puntual 55 102 Neolítica
75 2003 Base 158 Puntual 46 58 Neolítica
76 2003 Base 155 Puntual 46 76 Neolítica
99 2003 Base 198 Puntual 78 60 Neolítica
176 2003 Pared 133 Puntual 27 21 Neolítica
215 2003 Pared 138 Puntual 48 22 Neolítica
<<1234...171819>>>(1-10/187)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra